![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyril Chenu | 20 | 0 % | 10 % | 0 % | 38 % | |
| Yoann Lebourgeois | 10 | 20 % | 50 % | 60 % | 121 % | |
| François Lagadeuc | 8 | 0 % | 25 % | 0 % | 38 % | |
| Christophe Bache | 7 | 14 % | 29 % | 57 % | 88 % | |
| Guillaume Martin | 6 | 0 % | 17 % | 0 % | 105 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graignes | 20 | 5 % | 20 % | 17 % | 68 % | |
| Vincennes | 13 | 0 % | 8 % | 0 % | 30 % | |
| Laval | 12 | 8 % | 25 % | 118 % | 59 % | |
| Vire | 9 | 0 % | 11 % | 0 % | 20 % | |
| Cherbourg | 6 | 17 % | 50 % | 42 % | 271 % |